Karte und Statistiken der Postleitzahl 21107
Die Postleitzahl 21107 befindet sich in Hamburg.
Durchschnittsalter | 36,968 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,899 |
Ausländeranteil | 30,365 % |
0-9 | 12,416 % |
---|---|
10-19 | 10,281 % |
20-29 | 15,311 % |
30-39 | 19,405 % |
40-49 | 14,14 % |
50-59 | 12,76 % |
60-69 | 7,902 % |
70-79 | 4,704 % |
80+ | 3,08 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 7,812 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com