Karte und Statistiken der Postleitzahl 21109
Die Postleitzahl 21109 befindet sich in Hamburg.
Durchschnittsalter | 39,566 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,254 |
Ausländeranteil | 27,177 % |
0-9 | 12,191 % |
---|---|
10-19 | 11,931 % |
20-29 | 13,636 % |
30-39 | 13,778 % |
40-49 | 12,636 % |
50-59 | 14,172 % |
60-69 | 9,612 % |
70-79 | 6,914 % |
80+ | 5,131 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 6,921 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com