Karte und Statistiken der Postleitzahl 21147
Die Postleitzahl 21147 befindet sich in Hamburg.
Durchschnittsalter | 39,811 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,308 |
Ausländeranteil | 19,299 % |
0-9 | 13,547 % |
---|---|
10-19 | 11,342 % |
20-29 | 11,86 % |
30-39 | 14,3 % |
40-49 | 12,516 % |
50-59 | 12,312 % |
60-69 | 11,213 % |
70-79 | 7,042 % |
80+ | 5,868 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 6,882 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com