Karte und Statistiken der Postleitzahl 21149
Die Postleitzahl 21149 befindet sich in Hamburg.
Durchschnittsalter | 42,589 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,12 |
Ausländeranteil | 16,094 % |
0-9 | 11,879 % |
---|---|
10-19 | 10,092 % |
20-29 | 10,605 % |
30-39 | 13,458 % |
40-49 | 12,737 % |
50-59 | 13,583 % |
60-69 | 11,695 % |
70-79 | 8,501 % |
80+ | 7,451 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 7,851 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com