Karte und Statistiken der Postleitzahl 22047
Die Postleitzahl 22047 befindet sich in Hamburg.
Durchschnittsalter | 41,515 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,688 |
Ausländeranteil | 17,966 % |
0-9 | 10,357 % |
---|---|
10-19 | 7,297 % |
20-29 | 14,721 % |
30-39 | 17,873 % |
40-49 | 13,199 % |
50-59 | 13,236 % |
60-69 | 9,615 % |
70-79 | 6,725 % |
80+ | 6,976 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 8,815 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com