Karte und Statistiken der Postleitzahl 22527
Die Postleitzahl 22527 befindet sich in Hamburg.
Durchschnittsalter | 42,619 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,829 |
Ausländeranteil | 15,705 % |
0-9 | 10,446 % |
---|---|
10-19 | 8,639 % |
20-29 | 12,827 % |
30-39 | 15,403 % |
40-49 | 13,454 % |
50-59 | 13,375 % |
60-69 | 9,514 % |
70-79 | 8,065 % |
80+ | 8,276 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 9,278 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com