Karte und Statistiken der Postleitzahl 28195
Die Postleitzahl 28195 befindet sich in Bremen, Bremen.
Durchschnittsalter | 39,181 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,568 |
Ausländeranteil | 32,865 % |
0-9 | 7,497 % |
---|---|
10-19 | 5,723 % |
20-29 | 25,539 % |
30-39 | 19,164 % |
40-49 | 11,797 % |
50-59 | 10,795 % |
60-69 | 8,139 % |
70-79 | 5,884 % |
80+ | 5,463 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 9,742 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com