Karte und Statistiken der Postleitzahl 28199
Die Postleitzahl 28199 befindet sich in Bremen, Bremen.
Durchschnittsalter | 40,058 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,704 |
Ausländeranteil | 19,987 % |
0-9 | 7,432 % |
---|---|
10-19 | 5,647 % |
20-29 | 21,898 % |
30-39 | 20,751 % |
40-49 | 11,643 % |
50-59 | 11,695 % |
60-69 | 9,712 % |
70-79 | 6,624 % |
80+ | 4,599 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 8,588 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com