Karte und Statistiken der Postleitzahl 28203
Die Postleitzahl 28203 befindet sich in Bremen, Bremen.
Durchschnittsalter | 42,359 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,695 |
Ausländeranteil | 12,994 % |
0-9 | 6,607 % |
---|---|
10-19 | 5,961 % |
20-29 | 18,054 % |
30-39 | 18,326 % |
40-49 | 12,748 % |
50-59 | 14,166 % |
60-69 | 12,023 % |
70-79 | 8,438 % |
80+ | 3,677 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 9,024 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com