Karte und Statistiken der Postleitzahl 28215
Die Postleitzahl 28215 befindet sich in Bremen, Bremen.
Durchschnittsalter | 43,44 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,722 |
Ausländeranteil | 15,947 % |
0-9 | 7,963 % |
---|---|
10-19 | 6,994 % |
20-29 | 16,501 % |
30-39 | 15,127 % |
40-49 | 11,648 % |
50-59 | 14,289 % |
60-69 | 12,659 % |
70-79 | 8,316 % |
80+ | 6,502 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 8,353 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com