Karte und Statistiken der Postleitzahl 28259
Die Postleitzahl 28259 befindet sich in Bremen, Bremen.
Durchschnittsalter | 41,999 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,19 |
Ausländeranteil | 26,994 % |
0-9 | 12,386 % |
---|---|
10-19 | 10,942 % |
20-29 | 11,459 % |
30-39 | 12,509 % |
40-49 | 11,437 % |
50-59 | 13,875 % |
60-69 | 11,277 % |
70-79 | 7,987 % |
80+ | 8,127 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 7,006 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com