Karte und Statistiken der Postleitzahl 28279
Die Postleitzahl 28279 befindet sich in Bremen, Bremen.
Durchschnittsalter | 45,759 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,215 |
Ausländeranteil | 7,734 % |
0-9 | 10,157 % |
---|---|
10-19 | 9,943 % |
20-29 | 8,182 % |
30-39 | 10,804 % |
40-49 | 12,412 % |
50-59 | 15,469 % |
60-69 | 12,939 % |
70-79 | 11,479 % |
80+ | 8,615 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 7,521 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com