Karte und Statistiken der Postleitzahl 28309
Die Postleitzahl 28309 befindet sich in Bremen, Bremen.
Durchschnittsalter | 40,94 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,129 |
Ausländeranteil | 28,822 % |
0-9 | 11,044 % |
---|---|
10-19 | 10,286 % |
20-29 | 13,281 % |
30-39 | 14,029 % |
40-49 | 12,973 % |
50-59 | 15,011 % |
60-69 | 10,438 % |
70-79 | 7,401 % |
80+ | 5,535 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 6,929 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com