Karte und Statistiken der Postleitzahl 28327
Die Postleitzahl 28327 befindet sich in Bremen, Bremen.
Durchschnittsalter | 44,056 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,931 |
Ausländeranteil | 26,397 % |
0-9 | 10,504 % |
---|---|
10-19 | 8,597 % |
20-29 | 12,198 % |
30-39 | 13,075 % |
40-49 | 11,41 % |
50-59 | 13,875 % |
60-69 | 13,152 % |
70-79 | 8,491 % |
80+ | 8,697 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 7,094 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com