Karte und Statistiken der Postleitzahl 28357
Die Postleitzahl 28357 befindet sich in Bremen, Bremen.
Durchschnittsalter | 44,202 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,16 |
Ausländeranteil | 8,485 % |
0-9 | 10,294 % |
---|---|
10-19 | 10,637 % |
20-29 | 9,201 % |
30-39 | 11,054 % |
40-49 | 13,611 % |
50-59 | 16,558 % |
60-69 | 11,12 % |
70-79 | 9,088 % |
80+ | 8,436 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 8,074 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com