Karte und Statistiken der Postleitzahl 28717
Die Postleitzahl 28717 befindet sich in Bremen, Bremen.
Durchschnittsalter | 46,331 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,901 |
Ausländeranteil | 11,725 % |
0-9 | 9,387 % |
---|---|
10-19 | 7,743 % |
20-29 | 10,88 % |
30-39 | 11,887 % |
40-49 | 10,66 % |
50-59 | 15,001 % |
60-69 | 14,168 % |
70-79 | 10,38 % |
80+ | 9,895 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 7,079 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com