Karte und Statistiken der Postleitzahl 28755
Die Postleitzahl 28755 befindet sich in Bremen, Bremen.
Durchschnittsalter | 44,066 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,022 |
Ausländeranteil | 20,036 % |
0-9 | 10,257 % |
---|---|
10-19 | 8,988 % |
20-29 | 11,975 % |
30-39 | 12,302 % |
40-49 | 11,347 % |
50-59 | 15,834 % |
60-69 | 12,667 % |
70-79 | 8,969 % |
80+ | 7,661 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 6,562 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com