Karte und Statistiken der Postleitzahl 28777
Die Postleitzahl 28777 befindet sich in Bremen, Bremen.
Durchschnittsalter | 41,802 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,28 |
Ausländeranteil | 21,473 % |
0-9 | 12,591 % |
---|---|
10-19 | 11,898 % |
20-29 | 10,334 % |
30-39 | 12,02 % |
40-49 | 10,134 % |
50-59 | 14,969 % |
60-69 | 12,655 % |
70-79 | 8,884 % |
80+ | 6,513 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 6,031 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com