Karte und Statistiken der Postleitzahl 28779
Die Postleitzahl 28779 befindet sich in Bremen, Bremen.
Durchschnittsalter | 41,984 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,109 |
Ausländeranteil | 23,281 % |
0-9 | 11,473 % |
---|---|
10-19 | 10,781 % |
20-29 | 12,207 % |
30-39 | 12,501 % |
40-49 | 10,931 % |
50-59 | 15,132 % |
60-69 | 12,217 % |
70-79 | 8,402 % |
80+ | 6,355 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 6,31 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com