Karte und Statistiken der Postleitzahl 70174
Die Postleitzahl 70174 befindet sich in Stuttgart, Baden-Württemberg.
Einwohnerzahl | 6.106 |
---|---|
Fläche | 1,262 km2 |
Bundesland | |
Stadt |
Durchschnittsalter | 40,359 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,791 |
Ausländeranteil | 25,499 % |
0-9 | 7,436 % |
---|---|
10-19 | 6,822 % |
20-29 | 21,842 % |
30-39 | 19,087 % |
40-49 | 13,079 % |
50-59 | 11,502 % |
60-69 | 8,017 % |
70-79 | 5,726 % |
80+ | 6,49 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 11,873 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com