Karte und Statistiken der Postleitzahl 70192
Die Postleitzahl 70192 befindet sich in Stuttgart, Baden-Württemberg.
Einwohnerzahl | 8.050 |
---|---|
Fläche | 3,256 km2 |
Bundesland | |
Stadt |
Durchschnittsalter | 44,609 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,028 |
Ausländeranteil | 12,39 % |
0-9 | 9,468 % |
---|---|
10-19 | 8,793 % |
20-29 | 10,405 % |
30-39 | 13,552 % |
40-49 | 13,477 % |
50-59 | 15,526 % |
60-69 | 10,892 % |
70-79 | 9,281 % |
80+ | 8,606 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 12,199 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com