Karte und Statistiken der Postleitzahl 75365
Die Postleitzahl 75365 befindet sich in Calw, Baden-Württemberg.
Einwohnerzahl | 24.511 |
---|---|
Fläche | 59,818 km2 |
Bundesland | |
Landkreis | |
Gemeinde |
Durchschnittsalter | 43,417 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,229 |
Ausländeranteil | 21,611 % |
0-9 | 9,861 % |
---|---|
10-19 | 10,044 % |
20-29 | 11,581 % |
30-39 | 12,82 % |
40-49 | 12,356 % |
50-59 | 15,654 % |
60-69 | 12,505 % |
70-79 | 8,353 % |
80+ | 6,828 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 7,2 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com