Karte und Statistiken der Postleitzahl 80333
Die Postleitzahl 80333 befindet sich in München, Bayern.
Durchschnittsalter | 38,323 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,475 |
Ausländeranteil | 27,797 % |
0-9 | 5,75 % |
---|---|
10-19 | 4,536 % |
20-29 | 28,484 % |
30-39 | 22,858 % |
40-49 | 12,102 % |
50-59 | 10,49 % |
60-69 | 7,017 % |
70-79 | 5,289 % |
80+ | 3,473 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 16,195 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com