Karte und Statistiken der Postleitzahl 80809
Die Postleitzahl 80809 befindet sich in München, Bayern.
Durchschnittsalter | 39,726 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,643 |
Ausländeranteil | 40,981 % |
0-9 | 7,89 % |
---|---|
10-19 | 6,376 % |
20-29 | 23,501 % |
30-39 | 18,643 % |
40-49 | 12,369 % |
50-59 | 10,417 % |
60-69 | 8,012 % |
70-79 | 7,747 % |
80+ | 5,047 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 15,24 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com