Karte und Statistiken der Postleitzahl 80937
Die Postleitzahl 80937 befindet sich in München, Bayern.
Durchschnittsalter | 39,806 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,078 |
Ausländeranteil | 36,675 % |
0-9 | 11,012 % |
---|---|
10-19 | 11,06 % |
20-29 | 14,602 % |
30-39 | 13,598 % |
40-49 | 13,676 % |
50-59 | 14,525 % |
60-69 | 9,974 % |
70-79 | 6,987 % |
80+ | 4,565 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 9,198 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com