Karte und Statistiken der Postleitzahl 80993
Die Postleitzahl 80993 befindet sich in München, Bayern.
Durchschnittsalter | 42,697 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,924 |
Ausländeranteil | 30,365 % |
0-9 | 9,214 % |
---|---|
10-19 | 8,327 % |
20-29 | 13,766 % |
30-39 | 16,715 % |
40-49 | 12,628 % |
50-59 | 12,86 % |
60-69 | 11,129 % |
70-79 | 9,183 % |
80+ | 6,179 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 12,866 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com