Karte und Statistiken der Postleitzahl 80999
Die Postleitzahl 80999 befindet sich in München, Bayern.
Durchschnittsalter | 40,99 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,259 |
Ausländeranteil | 20,672 % |
0-9 | 11,951 % |
---|---|
10-19 | 10,65 % |
20-29 | 10,526 % |
30-39 | 14,406 % |
40-49 | 13,84 % |
50-59 | 15,656 % |
60-69 | 10,209 % |
70-79 | 6,968 % |
80+ | 5,792 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 12,614 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com