Karte und Statistiken der Postleitzahl 81245
Die Postleitzahl 81245 befindet sich in München, Bayern.
Durchschnittsalter | 41,353 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,106 |
Ausländeranteil | 22,069 % |
0-9 | 11,142 % |
---|---|
10-19 | 9,513 % |
20-29 | 11,696 % |
30-39 | 15,7 % |
40-49 | 14,155 % |
50-59 | 14,174 % |
60-69 | 10,015 % |
70-79 | 7,707 % |
80+ | 5,898 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 12,466 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com