Karte und Statistiken der Postleitzahl 81375
Die Postleitzahl 81375 befindet sich in München, Bayern.
Durchschnittsalter | 43,126 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,994 |
Ausländeranteil | 26,415 % |
0-9 | 9,102 % |
---|---|
10-19 | 8,483 % |
20-29 | 14,485 % |
30-39 | 14,953 % |
40-49 | 12,468 % |
50-59 | 13,522 % |
60-69 | 10,198 % |
70-79 | 9,196 % |
80+ | 7,593 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 12,014 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com