Karte und Statistiken der Postleitzahl 81377
Die Postleitzahl 81377 befindet sich in München, Bayern.
Durchschnittsalter | 41,589 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,894 |
Ausländeranteil | 27,887 % |
0-9 | 8,434 % |
---|---|
10-19 | 8,531 % |
20-29 | 17,239 % |
30-39 | 15,967 % |
40-49 | 12,638 % |
50-59 | 13,948 % |
60-69 | 9,629 % |
70-79 | 7,487 % |
80+ | 6,126 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 12,545 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com