Karte und Statistiken der Postleitzahl 81477
Die Postleitzahl 81477 befindet sich in München, Bayern.
Durchschnittsalter | 44,829 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,854 |
Ausländeranteil | 25,076 % |
0-9 | 9,015 % |
---|---|
10-19 | 8,032 % |
20-29 | 11,223 % |
30-39 | 14,509 % |
40-49 | 13,007 % |
50-59 | 14,771 % |
60-69 | 10,624 % |
70-79 | 9,742 % |
80+ | 9,076 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 13,661 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com