Karte und Statistiken der Postleitzahl 81545
Die Postleitzahl 81545 befindet sich in München, Bayern.
Durchschnittsalter | 44,323 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,971 |
Ausländeranteil | 16,843 % |
0-9 | 10,04 % |
---|---|
10-19 | 9,328 % |
20-29 | 9,179 % |
30-39 | 13,469 % |
40-49 | 14,089 % |
50-59 | 15,889 % |
60-69 | 10,118 % |
70-79 | 9,684 % |
80+ | 8,204 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 14,365 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com