Karte und Statistiken der Postleitzahl 81671
Die Postleitzahl 81671 befindet sich in München, Bayern.
Durchschnittsalter | 40,42 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,959 |
Ausländeranteil | 36,796 % |
0-9 | 11,355 % |
---|---|
10-19 | 9,533 % |
20-29 | 12,548 % |
30-39 | 15,338 % |
40-49 | 14,235 % |
50-59 | 14,884 % |
60-69 | 10,552 % |
70-79 | 7,547 % |
80+ | 4,008 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 9,28 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com