Karte und Statistiken der Postleitzahl 81673
Die Postleitzahl 81673 befindet sich in München, Bayern.
Durchschnittsalter | 41,317 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,818 |
Ausländeranteil | 31,918 % |
0-9 | 10,055 % |
---|---|
10-19 | 7,091 % |
20-29 | 14,299 % |
30-39 | 18,745 % |
40-49 | 13,696 % |
50-59 | 13,465 % |
60-69 | 9,764 % |
70-79 | 6,917 % |
80+ | 5,969 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 12,024 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com