Karte und Statistiken der Postleitzahl 81677
Die Postleitzahl 81677 befindet sich in München, Bayern.
Durchschnittsalter | 40,366 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,739 |
Ausländeranteil | 28,986 % |
0-9 | 9,727 % |
---|---|
10-19 | 6,711 % |
20-29 | 16,745 % |
30-39 | 20,364 % |
40-49 | 13,886 % |
50-59 | 12,121 % |
60-69 | 8,074 % |
70-79 | 6,824 % |
80+ | 5,548 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 14,334 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com