Karte und Statistiken der Postleitzahl 81927
Die Postleitzahl 81927 befindet sich in München, Bayern.
Durchschnittsalter | 41,662 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,901 |
Ausländeranteil | 26,947 % |
0-9 | 11,862 % |
---|---|
10-19 | 7,854 % |
20-29 | 11,461 % |
30-39 | 17,491 % |
40-49 | 14,013 % |
50-59 | 13,093 % |
60-69 | 9,347 % |
70-79 | 8,212 % |
80+ | 6,666 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 13,074 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com