Karte und Statistiken der Postleitzahl 83209
Die Postleitzahl 83209 befindet sich in Bayern.
Einwohnerzahl | 10.680 |
---|---|
Fläche | 40,165 km2 |
Bundesland |
Durchschnittsalter | 47,49 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,898 |
Ausländeranteil | 12,416 % |
0-9 | 8,881 % |
---|---|
10-19 | 8,636 % |
20-29 | 8,166 % |
30-39 | 10,966 % |
40-49 | 11,711 % |
50-59 | 15,059 % |
60-69 | 13,659 % |
70-79 | 12,866 % |
80+ | 10,056 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 8,952 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com