Karte und Statistiken der Postleitzahl 84095
Die Postleitzahl 84095 befindet sich in Furth, Bayern.
Einwohnerzahl | 3.650 |
---|---|
Fläche | 20,984 km2 |
Bundesland | |
Landkreis | |
Gemeinde |
Durchschnittsalter | 43,069 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,493 |
Ausländeranteil | 4,779 % |
0-9 | 11,068 % |
---|---|
10-19 | 10,567 % |
20-29 | 9,711 % |
30-39 | 11,482 % |
40-49 | 13,666 % |
50-59 | 16,677 % |
60-69 | 12,249 % |
70-79 | 8,619 % |
80+ | 5,962 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 7,12 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com