Karte und Statistiken der Postleitzahl 86564
Die Postleitzahl 86564 befindet sich in Brunnen, Bayern.
Einwohnerzahl | 1.771 |
---|---|
Fläche | 32,176 km2 |
Bundesland | |
Landkreis | |
Gemeinde |
Durchschnittsalter | 41,375 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,578 |
Ausländeranteil | 5,078 % |
0-9 | 10,998 % |
---|---|
10-19 | 13,096 % |
20-29 | 9,917 % |
30-39 | 11,125 % |
40-49 | 14,24 % |
50-59 | 14,367 % |
60-69 | 13,795 % |
70-79 | 8,646 % |
80+ | 3,814 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 6,028 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com