Karte und Statistiken der Postleitzahl 86807
Die Postleitzahl 86807 befindet sich in Buchloe, Bayern.
Einwohnerzahl | 13.519 |
---|---|
Fläche | 36,2 km2 |
Bundesland | |
Landkreis | |
Stadt |
Durchschnittsalter | 42,939 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,144 |
Ausländeranteil | 13,596 % |
0-9 | 10,188 % |
---|---|
10-19 | 9,659 % |
20-29 | 11,857 % |
30-39 | 12,794 % |
40-49 | 12,356 % |
50-59 | 15,92 % |
60-69 | 12,431 % |
70-79 | 8,632 % |
80+ | 6,163 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 7,841 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com