Karte und Statistiken der Postleitzahl 86860
Die Postleitzahl 86860 befindet sich in Jengen, Bayern.
Einwohnerzahl | 2.533 |
---|---|
Fläche | 33,735 km2 |
Bundesland | |
Landkreis | |
Gemeinde |
Durchschnittsalter | 42,817 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,269 |
Ausländeranteil | 4,505 % |
0-9 | 9,854 % |
---|---|
10-19 | 8,643 % |
20-29 | 12,902 % |
30-39 | 11,858 % |
40-49 | 11,816 % |
50-59 | 18,706 % |
60-69 | 15,282 % |
70-79 | 5,428 % |
80+ | 5,511 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 7,122 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com