Karte und Statistiken der Postleitzahl 87527
Die Postleitzahl 87527 befindet sich in Landkreis Oberallgäu, Bayern.
Einwohnerzahl | 23.156 |
---|---|
Fläche | 66,015 km2 |
Bundesland | |
Landkreis |
Durchschnittsalter | 46,876 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,864 |
Ausländeranteil | 11,247 % |
0-9 | 8,358 % |
---|---|
10-19 | 8,047 % |
20-29 | 10,058 % |
30-39 | 11,656 % |
40-49 | 11,629 % |
50-59 | 16,511 % |
60-69 | 12,974 % |
70-79 | 11,309 % |
80+ | 9,458 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 7,181 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com