Karte und Statistiken der Postleitzahl 87629
Die Postleitzahl 87629 befindet sich in Füssen, Bayern.
Einwohnerzahl | 15.273 |
---|---|
Fläche | 43,592 km2 |
Bundesland | |
Landkreis | |
Stadt |
Durchschnittsalter | 46,527 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,898 |
Ausländeranteil | 18,8 % |
0-9 | 8,713 % |
---|---|
10-19 | 8,32 % |
20-29 | 9,601 % |
30-39 | 12,436 % |
40-49 | 12,083 % |
50-59 | 15,019 % |
60-69 | 13,582 % |
70-79 | 11,432 % |
80+ | 8,815 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 7,245 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com