Karte und Statistiken der Postleitzahl 91080
Die Postleitzahl 91080 befindet sich in Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern.
Einwohnerzahl | 8.788 |
---|---|
Fläche | 15,729 km2 |
Bundesland | |
Landkreis |
Durchschnittsalter | 45,162 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,207 |
Ausländeranteil | 9,018 % |
0-9 | 10,067 % |
---|---|
10-19 | 11,057 % |
20-29 | 8,299 % |
30-39 | 10,374 % |
40-49 | 12,331 % |
50-59 | 17,152 % |
60-69 | 12,024 % |
70-79 | 9,301 % |
80+ | 9,395 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 8,457 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com