Karte und Statistiken der Postleitzahl 91583
Die Postleitzahl 91583 befindet sich in Landkreis Ansbach, Bayern.
Einwohnerzahl | 3.942 |
---|---|
Fläche | 49,904 km2 |
Bundesland | |
Landkreis |
Durchschnittsalter | 43,425 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,301 |
Ausländeranteil | 11,432 % |
0-9 | 10,56 % |
---|---|
10-19 | 9,562 % |
20-29 | 10,366 % |
30-39 | 13,581 % |
40-49 | 12,639 % |
50-59 | 14,579 % |
60-69 | 14,08 % |
70-79 | 8,343 % |
80+ | 6,292 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 5,453 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com