Karte und Statistiken der Postleitzahl 93049
Die Postleitzahl 93049 befindet sich in Regensburg, Bayern.
Einwohnerzahl | 25.807 |
---|---|
Fläche | 6,658 km2 |
Bundesland | |
Stadt |
Durchschnittsalter | 43,45 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,729 |
Ausländeranteil | 14,429 % |
0-9 | 8,178 % |
---|---|
10-19 | 7,929 % |
20-29 | 14,439 % |
30-39 | 16,224 % |
40-49 | 12,624 % |
50-59 | 14,1 % |
60-69 | 10,796 % |
70-79 | 7,968 % |
80+ | 7,742 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 9,607 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com