Karte und Statistiken der Postleitzahl 93055
Die Postleitzahl 93055 befindet sich in Regensburg, Bayern.
Einwohnerzahl | 24.829 |
---|---|
Fläche | 29,592 km2 |
Bundesland | |
Stadt |
Durchschnittsalter | 39,45 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,067 |
Ausländeranteil | 17,628 % |
0-9 | 10,831 % |
---|---|
10-19 | 10,125 % |
20-29 | 14,947 % |
30-39 | 15,943 % |
40-49 | 13,983 % |
50-59 | 14,101 % |
60-69 | 10,325 % |
70-79 | 5,507 % |
80+ | 4,238 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 9,144 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com