Karte und Statistiken der Postleitzahl 93057
Die Postleitzahl 93057 befindet sich in Regensburg, Bayern.
Einwohnerzahl | 16.840 |
---|---|
Fläche | 10,71 km2 |
Bundesland | |
Stadt |
Durchschnittsalter | 44,313 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,93 |
Ausländeranteil | 20,7 % |
0-9 | 9,6 % |
---|---|
10-19 | 8,472 % |
20-29 | 11,388 % |
30-39 | 13,939 % |
40-49 | 12,198 % |
50-59 | 14,347 % |
60-69 | 12,847 % |
70-79 | 9,228 % |
80+ | 7,98 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 8,088 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com