Karte und Statistiken der Postleitzahl 93059
Die Postleitzahl 93059 befindet sich in Regensburg, Bayern.
Einwohnerzahl | 16.183 |
---|---|
Fläche | 9,986 km2 |
Bundesland | |
Stadt |
Durchschnittsalter | 42,971 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,713 |
Ausländeranteil | 12,995 % |
0-9 | 7,471 % |
---|---|
10-19 | 7,007 % |
20-29 | 15,294 % |
30-39 | 17,458 % |
40-49 | 13,456 % |
50-59 | 14,767 % |
60-69 | 11,066 % |
70-79 | 7,747 % |
80+ | 5,734 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 9,099 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com