Karte und Statistiken der Postleitzahl 93199
Die Postleitzahl 93199 befindet sich in Zell, Bayern.
Einwohnerzahl | 1.790 |
---|---|
Fläche | 32,9 km2 |
Bundesland | |
Landkreis | |
Gemeinde |
Durchschnittsalter | 43,623 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,256 |
Ausländeranteil | 3,1 % |
0-9 | 10,884 % |
---|---|
10-19 | 8,692 % |
20-29 | 12,418 % |
30-39 | 13,514 % |
40-49 | 11,687 % |
50-59 | 16,581 % |
60-69 | 15,778 % |
70-79 | 6,72 % |
80+ | 3,725 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 5,928 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com